TOYCクラブレース修正時間計算表 | |||||||||
日付 | スタート時間 | ||||||||
2001/3/18 | 10:35:00 | ||||||||
艇名 | レーティング | フィニッシュ時間 | 所要時間 | 修正時間 | 着順 | 修正順位 | ポイント | ||
カリプソ | 1.060 | 13:30:20 | 2:55:20 | 3:05:51 | 3 | 3 | 5 | ||
アーリーバード | 1.040 | ||||||||
バイバイ | 1.025 | 13:25:41 | 2:50:41 | 2:54:57 | 1 | 2 | 6 | ||
ワイルドミッキー | 1.010 | 13:49:46 | 3:14:46 | 3:16:43 | 5 | 6 | 2 | ||
フリーキャットII | 1.010 | ||||||||
セラビ | 0.990 | 13:26:24 | 2:51:24 | 2:49:41 | 2 | 1 | 7.25 | ||
楊貴妃 | 0.975 | ||||||||
ドルフィン | 0.975 | ||||||||
フォーチュン | 1.025 | 13:50:59 | 3:15:59 | 3:20:53 | 6 | 7 | 1 | ||
バディーII | 0.970 | ||||||||
オーディン | 0.970 | 13:48:49 | 3:13:49 | 3:08:00 | 4 | 4 | 4 | ||
シーモナーク | 0.930 | ||||||||
八房 | 0.925 | ||||||||
朝霧 | 0.890 | ||||||||
朝風 | 0.890 | ||||||||
翔鳳 | 0.890 | ||||||||
スパイロウインド | 0.855 | ||||||||
チャオ | 0.820 | ||||||||
まい | 0.800 | 14:34:37 | 3:59:37 | 3:11:42 | 7 | 5 | 3 | ||
まにまに | 0.785 | ||||||||
※フォーチュンはペナルティで+5%です。 |